Restaurants and Markets Shut Down by L.A. County Health Department
Partial list of restaurants and markets closed by the Los Angeles County Health Department in 2025-2026. Most closures, but not all, have been on account of vermin infestation.
| Name | Address | Closed | Reopened |
|---|---|---|---|
| KOREAN BBQ HOUSE | 123 S ONIZUKA ST # 302 | 03/20/2026 | |
| MELODY BEER & WINE | 9136 S BUDLONG AVE | 03/19/2026 | |
| 17ROOTEA | 331 E 1ST ST | 03/18/2026 | 03/20/2026 |
| A&S LIQUOR MARKET | 3088 W PICO BLVD | 03/17/2026 | |
| BIRIYANI KABOB HOUSE | 3525 W 3RD ST # 1 | 03/12/2026 | 03/16/2026 |
| NADC BURGER | 1091 BROXTON | 03/11/2026 | |
| ALVAREZ MARKET | 4737 E OLYMPIC BLVD | 03/11/2026 | 03/16/2026 |
| NAGAHASU BY SUSHI YU/MI | 8103 1/2 BEVERLY BLVD | 03/11/2026 | 03/16/2026 |
| NL MARKET | 1575 E IMPERIAL HWY | 03/10/2026 | 03/13/2026 |
| KFC | 2807 S FIGUEROA ST | 03/06/2026 | 03/09/2026 |
| GENGHIS COHEN | 448 N FAIRFAX AVE | 03/06/2026 | 03/09/2026 |
| ECLIPSE | 3084 PICO BLVD | 03/05/2026 | 03/10/2026 |
| BLACKCRAFT COFFEE | 457 N FAIRFAX AVE | 03/05/2026 | |
| COLDSTONE CREAMERY WEST LA | 10875 PICO BLVD | 03/04/2026 | 03/11/2026 |
| CHINATOWN EXPRESS | 2811 FIGUEROA ST | 03/03/2026 | 03/09/2026 |
| FLASK | 5900 N FIGUEROA ST | 03/03/2026 | 03/05/2026 |
| H&H BRAZILIAN STEAK HOUSE | 518 W 7TH ST | 03/02/2026 | 03/04/2026 |
| THAI ORIGINAL BBQ & REST | 484 N WESTERN AVE | 02/27/2026 | 03/04/2026 |
| SAKURA LIQUOR | 2632 E CESAR E CHAVEZ AVE | 02/26/2026 | 03/02/2026 |
| JOAN AND SISTERS RESTAURANT | 3709 S WESTERN AVE | 02/26/2026 | 02/26/2026 |
| SPITZ EAGLE ROCK | 2506 COLORADO BLVD | 02/26/2026 | |
| ANS LIQUOR & MINI MARKET | 11701 W PICO BLVD | 02/25/2026 | |
| 7-ELEVEN #23949B | 1519 S BUNDY DR | 02/25/2026 | 03/03/2026 |
| LA FLAMA HOLLYWOOD | 724 N VINE ST | 02/23/2026 | 03/03/2026 |
| KOREAN BBQ HOUSE | 123 S ONIZUKA ST # 302 | 02/20/2026 | 03/05/2026 |
| THE COUNTER | 5779 WILSHIRE BLVD STE 101 | 02/19/2026 | 02/26/2026 |
| BBQ CHOICE INC DBA ARA'S SHAWARMA | 5553 W SUNSET BLVD | 02/17/2026 | 02/19/2026 |
| PAULS KITCHEN | 1012 S SAN PEDRO ST | 02/13/2026 | |
| KUMO KITCHEN | 5583 W PICO BLVD | 02/12/2026 | 03/05/2026 |
| LA ZOO | 5333 ZOO DR | 02/11/2026 | 03/04/2026 |
| LA ZOO | 5333 ZOO DR | 02/11/2026 | 02/13/2026 |
| PIZZERIA VIVOLI | 7994 SUNSET BLVD | 02/09/2026 | 02/14/2026 |
| FULL HOUSE SEAFOOD RESTAURANT | 963 N HILL ST | 02/09/2026 | 02/12/2026 |
| HIGHLAND MARKET & DELI | 6901 N FIGUEROA ST | 02/06/2026 | |
| DENNY'S #6231 | 530 RAMIREZ ST | 02/06/2026 | 02/11/2026 |
| SEVEN NINETEEN BY GS | 5630 W MANCHESTER AVE | 02/06/2026 | 02/13/2026 |
| COLE'S | 118 E 6TH ST | 02/05/2026 | 02/10/2026 |
| THE BLESSING MARKET | 2520 S COMPTON AVE | 02/05/2026 | 02/10/2026 |
| MIDNIGHT MISSION | 601 S SAN PEDRO ST | 02/05/2026 | |
| KOREAN BBQ HOUSE | 123 S ONIZUKA ST # 302 | 02/04/2026 | 02/12/2026 |
| 3RD BASE SPORTS BAR | 1562 N CAHUENGA BLVD | 02/04/2026 | 02/08/2026 |
| FAIRFAX GROCERY ,INC | 511 N FAIRFAX AVE | 02/04/2026 | 02/06/2026 |
| INDIA'S TANDOORI | 5468 W WILSHIRE BLVD | 02/04/2026 | 02/06/2026 |
| TRAXX | 800 N ALAMEDA ST UNIT #122 | 02/04/2026 | 02/06/2026 |
| JIN CHINA BISTRO | 123 ASTRONAUT E S ONIZUKA ST # 202 | 02/03/2026 | 02/13/2026 |
| HASHIM'S GRILL | 5575 W MANCHESTER AVE | 02/02/2026 | 02/14/2026 |
| TAMALE MAN ORIGINAL | 3320 N EASTERN AVE | 01/30/2026 | 02/12/2026 |
| UNIVERSAL GROCERY AND DELI | 5021 W SANTA MONICA BLVD | 01/30/2026 | |
| DONTE'S AND YARETZI PRODUCE | 4501 S ALAMEDA ST UNIT P2 | 01/30/2026 | 02/06/2026 |
| LAS PALMITAS MINI MARKET | 1205 WALL ST | 01/29/2026 | 02/03/2026 |
| DAN'S MINI MART | 11100 S VERMONT AVE BLDG 1 | 01/29/2026 | |
| MEIZHOU DONGPO | 10250 SANTA MONICA BLVD #200A | 01/28/2026 | |
| FUGETSU DO | 315 E 1ST ST | 01/27/2026 | 01/29/2026 |
| BOARD HOUSE COFFEE | 11901 SANTA MONICA BLVD # 112 | 01/27/2026 | 02/02/2026 |
| BOARD HOUSE COFFEE | 11901 SANTA MONICA BLVD # 112 | 01/27/2026 | 02/02/2026 |
| OROCHON RAMEN | 123 ASTRONAUT E S ONIZUKA ST #303 | 01/27/2026 | 01/30/2026 |
| ACE LIQUOR | 6015 E OLYMPIC BLVD | 01/26/2026 | 01/28/2026 |
| ART'S 76 | 5890 HOLLYWOOD BLVD | 01/26/2026 | 01/28/2026 |
| DAILY DONUTS | 1908 HILLHURST AVE | 01/26/2026 | 01/29/2026 |
| A&S LIQUOR MARKET | 3088 W PICO BLVD | 01/23/2026 | 01/28/2026 |
| EL NICA RESTAURANT | 2212 W PICO BLVD | 01/22/2026 | 01/25/2026 |
| ATHENS LIQUOR | 12000 S FIGUEROA ST | 01/21/2026 | 01/26/2026 |
| JOE'S DOWNTOWN MARKET | 1855 INDUSTRIAL ST STE 102 | 01/21/2026 | 01/23/2026 |
| TAN-CHA | 3407 W 6TH ST UNIT 101B | 01/20/2026 | |
| RESTUARANTE Y PUPUSERIA LEMUS #3 | 100 E CENTURY BLVD # A | 01/16/2026 | 01/23/2026 |
| DON LINO'S MEXICAN FOOD | 3525 W 3RD ST 4 | 01/15/2026 | 01/17/2026 |
| RAHA DISCOUNT INC | 3321 HYDE PARK BLVD | 01/14/2026 | 01/18/2026 |
| EL GUANACO RESTAURANT | 2015 W 7TH ST | 01/13/2026 | 01/21/2026 |
| PALACE MARKET | 1014 E MANCHESTER AVE UNIT J-O | 01/13/2026 | 01/15/2026 |
| KARIBBEAN CUISINE, INC. | 8693 VENICE BLVD | 01/12/2026 | 01/15/2026 |
| MOTHERS NUTRITIONAL CENTER | 1985 W ADAMS BLVD STE #104 | 01/09/2026 | 01/13/2026 |
| CASEY'S IRISH PUB | 613 S GRAND AVE | 01/07/2026 | 01/14/2026 |
| FAMOUS EDS LIQUOR & JR MKT | 2720 E WHITTIER BLVD | 01/07/2026 | 01/13/2026 |
| A TODA MADRE BRUNCH | 4809 MELROSE AVE | 01/07/2026 | |
| MODERN LIQUOR | 2026 FIRESTONE BLVD | 01/07/2026 | 01/07/2026 |
| JAY'S BAR | 4321 W SUNSET BLVD | 01/07/2026 | 01/09/2026 |
| JERSEY MIKE'S SUBS #20024B | 1020 GLENDON AVE | 01/06/2026 | 01/09/2026 |
| SAN PEDRO DISCOUNT MARKET | 11868 S SAN PEDRO ST | 01/06/2026 | 01/08/2026 |
| MEIZHOU DONGPO | 10250 SANTA MONICA BLVD #200A | 01/06/2026 | 01/08/2026 |
| JAY'S JAMAICAN CUISINE | 1747 W MANCHESTER AVE | 01/06/2026 | 01/13/2026 |
| MARLENE'S DISCOUNT STORE | 4912 S HOOPER AVE | 01/05/2026 | 01/28/2026 |
| WILDBIRD | 318 S LA BREA AVE | 01/02/2026 | 01/05/2026 |
| ROTARY HOUSE | 543 CROCKER ST | 12/30/2025 | 01/26/2026 |
| FLAVA BY SINCLAIR CARRIBEAN MARKET | 12730 S FIGUEROA ST 101 | 12/30/2025 | 01/09/2026 |
| ANARKALI INDIAN RESTAURANT | 7013 MELROSE AVE | 12/30/2025 | 01/01/2026 |
| HOLIDAY LIQUOR & MARKET | 4966 W ADAMS BLVD | 12/30/2025 | 01/02/2026 |
| SUNSET FAIRFAX MOBIL | 7865 SUNSET BLVD | 12/29/2025 | 01/06/2026 |
| THE GOLDFISH @STICKY RICE HIGHLAND PARK | 5043 YORK BLVD | 12/29/2025 | 12/31/2025 |
| SEAFOOD RANCH MARKET | 3756 W AVENUE 40 STE NPQ | 12/26/2025 | 12/28/2025 |
| SEAFOOD RANCH MARKET DELI | 3756 W AVENUE 40 STE #NPQ | 12/26/2025 | 12/30/2025 |
| AVILES MARKET | 3052 W 7TH ST | 12/22/2025 | 12/30/2025 |
| JAMARA GRILL | 7275 MELROSE AVE STE B | 12/17/2025 | 12/19/2025 |
| OSEO INC | 735 S VERMONT AVE | 12/11/2025 | 12/16/2025 |
| GOLMOK RESTAURANT | 807 S ARDMORE AVE | 12/02/2025 | 12/16/2025 |
We intend to, as soon as time allows, add the specific violation to each row, as well as add other facilities (apartments, swimming pools, food trucks) and from surrounding cities such as in Bellflower, San Pedro, Whittier, Alhambra and Rowland Heights.